Informationszentrum
Artikel in diesem Abschnitt
Letztes Update: 20. Oktober 2024 • 89,742
Verfügbarkeit Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Verfügbarkeitskalender Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Für diejenigen, die den Besuch des Wayna Picchu zur inbegriffenen Machu Picchu-Besichtigung am 4. Tag der 4-tägigen Inka-Trail-Wanderung hinzufügen möchten, erinnern wir daran, dass der Ticketkauf von der Verfügbarkeit abhängt.
Das einzige Ticket für Wayna Picchu, das mit der Wanderung kompatibel ist, ist das Ticket Machu Picchu 09 + Wayna Picchu , also der Eintritt in Machu Picchu ab 09:00 Uhr. Es dauert etwa 60 Minuten, um vom Eingang von Machu Picchu zum Eingang von Wayna Picchu zu gelangen.
Unten finden Sie für jeden Tag des Jahres die verfügbaren Plätze für die 4-tägige Inka-Trail-Wanderung und die Plätze für Machu 09 + Wayna. Um die Wanderung am 1. Tag zu unternehmen und am 4. Tag Wayna Picchu zu besuchen, müssen an beiden Tagen Plätze verfügbar sein; dies wird durch den Knopf in der letzten Spalte dargestellt. Zum Beispiel, wenn Ihre Wanderung am 10. Dezember beginnt, muss an diesem Tag ein Platz für die Wanderung verfügbar sein, und am 13. Dezember muss ein Platz für den Wayna Picchu verfügbar sein.
Januar 2026
D 1
F 2
S 3
S 4
M 5
D 6
M 7
D 8
F 9
S 10
S 11
M 12
D 13 128 00
M 14 149 00
D 15 130 00
F 16 161 00
S 17 118 00
S 18 168 00
M 19 128 00
D 20 113 00
M 21 114 00
D 22 136 00
F 23 191 00
S 24 143 00
S 25 178 00
M 26 122 00
D 27 132 00
M 28 156 00
D 29 172 00
F 30 188 00
S 31 158 00
Februar 2026
S 1 000 00
M 2 000 00
D 3 000 00
M 4 000 00
D 5 000 00
F 6 000 00
S 7 000 00
S 8 000 00
M 9 000 00
D 10 000 00
M 11 000 00
D 12 000 00
F 13 000 00
S 14 000 00
S 15 000 00
M 16 000 00
D 17 000 00
M 18 000 00
D 19 000 00
F 20 000 00
S 21 000 00
S 22 000 00
M 23 000 00
D 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
F 27 000 00
S 28 000 00
März 2026
S 1 120 00
M 2 139 00
D 3 129 00
M 4 143 00
D 5 137 00
F 6 167 00
S 7 114 00
S 8 144 00
M 9 136 00
D 10 158 00
M 11 135 00
D 12 125 00
F 13 151 00
S 14 103 00
S 15 168 00
M 16 082 00
D 17 110 00
M 18 122 00
D 19 141 00
F 20 166 00
S 21 121 00
S 22 123 00
M 23 080 00
D 24 117 00
M 25 104 00
D 26 118 00
F 27 152 00
S 28 091 00
S 29 098 00
M 30 000 00
D 31 057 00
April 2026
M 1 054 00
D 2 073 00
F 3 104 00
S 4 088 00
S 5 082 00
M 6 000 00
D 7 000 00
M 8 000 00
D 9 050 00
F 10 104 00
S 11 100 00
S 12 071 00
M 13 020 00
D 14 000 00
M 15 052 00
D 16 102 00
F 17 066 00
S 18 098 00
S 19 075 00
M 20 000 00
D 21 018 00
M 22 091 00
D 23 100 00
F 24 009 00
S 25 034 00
S 26 034 00
M 27 032 00
D 28 000 00
M 29 000 00
D 30 016 00
Mai 2026
F 1 008 00
S 2 017 00
S 3 000 00
M 4 026 00
D 5 000 00
M 6 000 00
D 7 000 00
F 8 000 00
S 9 008 00
S 10 014 00
M 11 008 00
D 12 008 00
M 13 000 00
D 14 000 00
F 15 000 00
S 16 000 00
S 17 000 00
M 18 000 00
D 19 004 00
M 20 000 00
D 21 000 00
F 22 000 00
S 23 000 00
S 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
M 27 005 00
D 28 013 00
F 29 000 00
S 30 001 00
S 31 000 00
Juni 2026
M 1 028 00
D 2 012 00
M 3 092 00
D 4 076 00
F 5 118 00
S 6 132 00
S 7 136 00
M 8 021 00
D 9 051 00
M 10 109 00
D 11 083 00
F 12 123 00
S 13 117 00
S 14 101 00
M 15 025 00
D 16 060 00
M 17 058 00
D 18 048 00
F 19 097 00
S 20 068 00
S 21 123 00
M 22 011 00
D 23 079 00
M 24 102 00
D 25 017 00
F 26 097 00
S 27 115 00
S 28 123 00
M 29 088 00
D 30 105 00
Juli 2026
M 1 140 00
D 2 100 00
F 3 126 00
S 4 104 00
S 5 125 00
M 6 105 00
D 7 094 00
M 8 144 00
D 9 118 00
F 10 113 00
S 11 122 00
S 12 114 00
M 13 092 00
D 14 071 00
M 15 111 00
D 16 090 00
F 17 124 00
S 18 135 00
S 19 156 00
M 20 096 00
D 21 062 00
M 22 121 00
D 23 123 00
F 24 129 00
S 25 100 00
S 26 139 00
M 27 053 00
D 28 134 00
M 29 073 00
D 30 022 00
F 31 107 00
August 2026
S 1 121 00
S 2 146 00
M 3 104 00
D 4 114 00
M 5 139 00
D 6 128 00
F 7 110 00
S 8 136 00
S 9 141 00
M 10 112 00
D 11 090 00
M 12 132 00
D 13 114 00
F 14 158 00
S 15 162 00
S 16 145 00
M 17 076 00
D 18 151 00
M 19 153 00
D 20 144 00
F 21 172 00
S 22 148 00
S 23 166 00
M 24 158 00
D 25 147 00
M 26 165 00
D 27 154 00
F 28 164 00
S 29 164 00
S 30 181 00
M 31 141 00
September 2026
D 1 138 00
M 2 143 00
D 3 134 00
F 4 174 00
S 5 145 00
S 6 107 00
M 7 050 00
D 8 048 00
M 9 138 00
D 10 112 00
F 11 145 00
S 12 130 00
S 13 089 00
M 14 089 00
D 15 076 00
M 16 134 00
D 17 102 00
F 18 152 00
S 19 143 00
S 20 109 00
M 21 125 00
D 22 147 00
M 23 143 00
D 24 128 00
F 25 146 00
S 26 173 00
S 27 181 00
M 28 108 00
D 29 158 00
M 30 164 00
Oktober 2026
D 1 184 00
F 2 149 00
S 3 172 00
S 4 164 00
M 5 132 00
D 6 095 00
M 7 118 00
D 8 179 00
F 9 175 00
S 10 188 00
S 11 200 00
M 12 178 00
D 13 173 00
M 14 182 00
D 15 150 00
F 16 189 00
S 17 173 00
S 18 196 00
M 19 181 00
D 20 196 00
M 21 175 00
D 22 162 00
F 23 200 00
S 24 185 00
S 25 200 00
M 26 183 00
D 27 193 00
M 28 200 00
D 29 187 00
F 30 200 00
S 31 200 00
November 2026
S 1 200 00
M 2 200 00
D 3 200 00
M 4 197 00
D 5 200 00
F 6 194 00
S 7 196 00
S 8 200 00
M 9 181 00
D 10 200 00
M 11 200 00
D 12 200 00
F 13 200 00
S 14 200 00
S 15 200 00
M 16 193 00
D 17 196 00
M 18 200 00
D 19 200 00
F 20 200 00
S 21 200 00
S 22 200 00
M 23 170 00
D 24 188 00
M 25 200 00
D 26 200 00
F 27 200 00
S 28 200 00
S 29 196 00
M 30 200 00
Dezember 2026
D 1 200 00
M 2 200 00
D 3 200 00
F 4 200 00
S 5 200 00
S 6 200 00
M 7 200 00
D 8 200 00
M 9 200 00
D 10 200 00
F 11 200 00
S 12 200 00
S 13 200 00
M 14 200 00
D 15 200 00
M 16 200 00
D 17 200 00
F 18 200 00
S 19 200 00
S 20 193 00
M 21 196 00
D 22 200 00
M 23 196 00
D 24 200 00
F 25 200 00
S 26 200 00
S 27 200 00
M 28 200 00
D 29 200 00
M 30 200 00
D 31 200 00
War dieser Artikel hilfreich?
64
61